PASS	Basic Statistics	CHILD21_cleaned_R2.fastq
FAIL	Per base sequence quality	CHILD21_cleaned_R2.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	CHILD21_cleaned_R2.fastq
FAIL	Per sequence quality scores	CHILD21_cleaned_R2.fastq
FAIL	Per base sequence content	CHILD21_cleaned_R2.fastq
PASS	Per sequence GC content	CHILD21_cleaned_R2.fastq
PASS	Per base N content	CHILD21_cleaned_R2.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	CHILD21_cleaned_R2.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	CHILD21_cleaned_R2.fastq
WARN	Overrepresented sequences	CHILD21_cleaned_R2.fastq
PASS	Adapter Content	CHILD21_cleaned_R2.fastq
