{
	"summary": {
		"fastp_version": "0.23.2",
		"sequencing": "single end (301 cycles)",
		"before_filtering": {
			"total_reads":19252,
			"total_bases":5780102,
			"q20_bases":2491344,
			"q30_bases":1100655,
			"q20_rate":0.431021,
			"q30_rate":0.190421,
			"read1_mean_length":300,
			"gc_content":0.527968
		},
		"after_filtering": {
			"total_reads":16176,
			"total_bases":3377986,
			"q20_bases":2146811,
			"q30_bases":1024532,
			"q20_rate":0.63553,
			"q30_rate":0.303297,
			"read1_mean_length":208,
			"gc_content":0.52437
		}
	},
	"filtering_result": {
		"passed_filter_reads": 16176,
		"low_quality_reads": 3015,
		"too_many_N_reads": 0,
		"too_short_reads": 61,
		"too_long_reads": 0
	},
	"duplication": {
		"rate": 0
	},
	"read1_before_filtering": {
		"total_reads": 19252,
		"total_bases": 5780102,
		"q20_bases": 2491344,
		"q30_bases": 1100655,
		"total_cycles": 301,
		"quality_curves": {
			"A":[13.75,12.2477,16.1429,11,22.9605,14.584,12.2346,11.4702,10.8125,8.56522,14.3077,11.2182,21.3963,11.6944,13.3978,11.1852,10.7507,13.9985,12.2653,13.4292,14.0795,13.9714,11.912,10.9128,11.1011,13.7571,11.0528,12.3381,11.0509,11.5612,18.4904,14.1272,20.2492,11.2827,9.52438,8.06209,15.6381,10.9862,10.5582,10.6758,17.8608,11.1977,12.669,11.0253,14.8253,12.5537,10.8916,14.9746,15.203,11.4224,16.7417,11.6078,10.8974,12.5054,16.4964,12.7803,12.5249,14.9429,13.425,25.6972,27.158,24.1836,15.7331,14.8827,14.5213,16.6727,13.5496,27.8928,15.3101,18.1995,13.8526,14.4989,12.705,12.9806,15.6797,14.7039,10.987,10.9072,13.8931,13.0388,13.7138,17.1192,14.8518,13.9601,12.3062,12.4422,16.0797,13.2987,10.9824,10.2039,10.2619,13.0547,15.6787,14.7526,14.4694,14.7388,15.9825,23.8395,16.065,12.1305,12.2841,11.2162,13.6331,11.0829,12.198,13.0567,11.5959,10.589,12.3506,12.0079,8.10843,9.35484,11.0024,10.1396,10.8972,12.5663,10.4698,10.7613,8.4604,9.53404,9.31742,8.9769,12.9488,14.8506,11.3911,13.4918,11.0812,9.78709,12.0679,8.9719,7.96032,11.9363,13.8736,13.5239,12.8331,14.1593,14.2128,26.6851,14.3773,13.9798,11.1604,11.5116,12.8426,11.2264,12.3457,27.3554,24.0941,14.3649,11.6141,11.0358,8.58916,10.3387,16.7957,10.8929,10.9188,18.4916,13.3911,23.4814,23.539,13.6858,12.2934,15.0034,9.14264,7.78134,13.6648,9.97496,10.8329,14.5083,13.2432,17.25,17.5204,10.3668,11.0698,13.4034,10.3393,12.8608,12.8138,10.9522,24.0096,22.1953,12.9601,11.612,10.6715,9.74661,10.4112,10.5978,10.0023,10.6288,11.4477,11.5132,11.8068,19.8738,14.3108,12.3528,12.1793,12.6817,9.91158,9.82882,9.74148,11.176,10.0652,10.8888,15.3817,11.2745,9.27778,14.5641,9.42213,9.94796,10.0749,7.92051,10.1941,10.628,10.3006,13.0174,14.4154,14.8148,13.1997,9.70945,9.90087,10.7174,11.3959,9.74241,10.5707,9.10396,10.0677,8.56214,10.9376,15.1899,11.4612,11.0816,12.0936,9.03171,8.99037,10.8255,11.8902,11.9344,12.2629,12.4591,12.096,14.213,16.2254,12.7591,8.43555,9.21394,8.88089,8.50115,8.45798,9.65139,10.4541,7.81838,7.54099,7.72364,8.25522,7.8966,8.59851,9.19019,8.07002,9.58303,8.64814,9.15236,7.79627,8.46173,8.50341,8.73771,10.9287,10.4696,8.87328,8.45617,10.0771,8.39583,8.753,9.04333,8.05953,8.55247,8.74076,9.60254,9.20126,8.36083,8.74635,8.72267,8.04803,9.08928,8.93832,7.71405,8.94246,8.69538,8.9103,8.88387,9.72671,9.33117,9.75666,8.82921,9.24586,9.35407,9.19686,8.65462,9.24506,9.95688,9.4532,9.32579,8.46667],
			"T":[15.1176,17.7352,19,31.7518,30.1667,19,28.935,12.7802,11.3158,11.5029,13.7222,27.9719,20.7347,25.7221,23.3824,14.6273,10.9412,12.52,25.9651,17.4651,12.513,22.4014,21.2036,23.6794,25.5753,20.5286,21.7647,20.2353,20.0758,17.625,17.5172,22.6875,16.8302,23.2626,16.1981,13,20.0921,23.2661,18.7483,25.5431,16.8462,23.2553,27.6309,19.7161,17.8551,26.147,21.1491,20.3333,19.2105,16.0909,24.7951,24.129,31.8061,29.4146,27.8384,25.3453,29.0679,31.1651,26.4681,26.9396,30.8749,22.1882,31.8768,27.0392,31.3693,25.7273,21.2656,30.702,23.6093,23.9122,22.3508,25.7609,26.9922,18.1013,25.6316,24.3668,28.9135,28.5353,27.5057,19.9412,17.766,26.519,20.3793,22.6848,24.516,19.7467,13.8586,26.0503,23.2246,29.4953,30.6614,24.3105,30.6169,30.3839,29.0091,26.6828,32.6774,27.9914,11.4885,20.8305,18.6763,21.3206,18.8078,24.5173,19.6183,22.0139,16.3571,15.8636,14.0139,16.5792,17.5845,20.4999,19.7476,19.2429,16.8919,23.2754,14.3696,21.2599,23.7589,20.321,17.8846,12.4219,19.5476,21.2621,19.4512,20.5722,19.3011,15.0922,14.2921,15.8317,18.8989,17.4242,13.4573,13.1905,19.3546,23.9666,28.1212,26.5658,28.1891,22.9466,28.7561,22.9529,26.1004,22.8602,21.6794,29.0571,28.2183,25.6913,21.5825,21.1409,20.9197,21.2345,24.2705,17.8603,13.8039,21.9027,18.2789,24.5708,26.2905,19.8315,17.2998,16,14.3975,22.3934,20.8195,19.7671,20.0135,14.5159,18.3017,17.1651,23.1116,13.126,11.0101,17.6519,15.7792,22.0665,19.7097,19.153,24.9452,25.3572,20.3333,21.1558,23.7498,26.4529,27.6842,13.1104,10.5217,12.3467,19.9901,16.3546,17.2137,18.6875,19.9202,17.2407,18.1079,17.8833,17.3695,21.9484,24.2705,14.6797,10.2407,13.8171,15.6821,14.0195,11.6741,16.0816,10.0515,9.80913,12.1962,13.8847,13.5095,12.53,13.2047,13.8329,14.2407,15.4636,15.3048,9.71645,9.92321,11.7137,16.3809,12.3136,15.3993,10.2833,10.7816,11.6316,12.7087,14.3888,13.8771,11.6104,17.2887,22.0596,24.4296,22.8651,13.187,11.212,11.0884,10.6466,11.6625,11.4706,11.0328,12.4194,13.4936,9.58573,10.7519,11.6312,11.4518,8.82519,8.62338,8.8,9.25532,9.42744,10.1742,8.21801,8.4811,8.7892,9.13158,9.68152,10.7414,10.7676,8.94839,10.414,9.10478,9.77049,10.0371,12.3834,11.5249,9.2203,9.04525,10.6244,11.702,10.0712,10.7058,10.6032,8.71316,8.51342,8.81442,9.149,8.2214,9.18179,9.23905,8.6964,10.7495,8.82266,9.05298,10.2031,9.37503,9.32942,9.37293,8.22035,9.16831,9.82424,10.4578,9.30894,9.64436,10.0956,10.6621,9.78981,9.22748,9.51223,9.91057],
			"C":[12,22.9231,30.8543,19.2,18.7588,27.0885,25.1202,21.839,10.6774,14.2273,9.32968,14.7619,15.4264,21.4154,29.3618,8.81918,10.7479,10.8246,21.4717,21.7039,23.0211,23.1375,18.6,12.5422,18.65,22.5097,20.4038,22.6711,19.1148,23.1248,25.2045,27.4636,28.7691,25.6975,17.3945,15.8488,23.8761,26.4343,18.8846,17.9286,28.8167,21.6038,25.7922,23.825,30.6792,27.3773,22.0703,30.38,27.5098,24.9296,28.6229,24.6053,23.6983,33.7133,20.6023,17.5217,18.4706,28.6897,21.8636,29.0255,27.5801,30.9747,29.1509,32.7165,34.0443,31.6559,19,28.1662,16.669,25.9497,27.8317,27.0669,24.7399,27.1982,33.6397,31.132,30.624,23.8662,31.43,29.4955,31.8786,32.504,31.0951,27.3559,25.4715,22.753,10.7006,12.069,16.2143,18.7083,26.4947,33.6836,31.7155,22.8369,32.2053,32.7429,31.2712,29.8621,9.95829,13.3793,22.5019,16.4343,25.4942,22.9023,19.4505,27.5451,25.7176,23.8896,24.3565,8.21148,9.40275,24.3688,28.4188,20.9823,23.5877,23.1741,22.4395,25.5938,18.3613,13.1202,20.1398,19.2959,23.9436,22.2433,19.7542,22.0223,13.9375,17.1753,10.9787,8.16558,11.9342,22.9354,26.9844,24.6965,24.25,27.808,27.1855,26.8091,31.1132,32.0097,29.8673,28.8938,26.0742,25.1291,23.6178,26.4705,28.0046,25.2574,19.0429,23.0668,21.7929,26.0033,25.4582,10.594,10.623,20.8403,21.1237,22.9712,24.9067,27.7388,26.6321,24.6612,9.03542,8.21687,10.8419,20.427,23.2008,26.269,21.0994,19.3035,18.6013,15.6557,23.2098,20.5162,18.4394,18.5534,20.9853,20.9856,25.3283,25.7749,26.1513,25.707,14.6567,10.2845,11.5094,8.69271,10.1179,17.2062,21.8674,23.1372,22.5927,23.7221,23.1778,22.2084,21.9573,19.0424,10.3028,10.137,13.8033,16.7775,15.6432,16.371,13.4937,14.397,15.359,14.8377,13.0071,13.9678,14.3975,9.74086,9.73999,9.69814,15.099,13.4287,14.1477,13.3584,15.4089,15.8515,16.7437,14.5893,17.3223,15.187,8.99092,14.9829,15.7645,10.4746,15.9472,13.6565,18.2736,20.7037,20.3687,10.98,10.0175,10.3321,19.0697,18.7856,16.1361,19.3745,22.7755,23.9721,15.689,8.76003,8.12867,11.3352,10.3372,8.69309,10.6022,14.4888,14.3085,8.37821,7.75836,10.0998,11.0653,10.1262,11.9099,12.638,9.10368,11.5817,9.29262,10.0052,9.20865,11.0906,11.3619,11.9676,15.4899,15.3088,9.21507,12.9978,11.9249,8.74982,8.26969,9.40558,7.97656,7.89764,11.9159,12.7196,12.1802,9.17343,11.377,8.54576,9.05421,11.45,8.87187,8.48592,9.6859,8.4266,8.64337,8.86393,10.5543,11.6601,10.6182,9.17285,8.79154,9.45112,8.94549,8.82052,9.06252,9.29777,9.543,10.7937,9.4064],
			"G":[29.3828,14.3793,19.125,11.8646,11,14.46,14.3955,19.7697,22.7823,21.305,14.1157,10.7073,16.08,15.7276,12.0674,8.41463,14.9311,10.1383,12.5,11.1761,12.6129,17.044,22.9375,13.8889,11.4371,12.8056,18.61,12.0541,12.4796,12.2614,11.6118,12.123,13.121,22.8645,18.868,13.6009,16.0408,10.4749,10.776,11.1319,17.1333,27.5429,20.7795,25.296,13.8247,12.414,11.3337,19.5101,22.2754,26.2559,17.0565,23.7887,11.0736,11.682,25.743,28.9525,14.4333,18.5161,28.1065,29.2525,29.1251,31.0036,21.5617,11.9378,13.4558,29.1334,29.1315,25.9032,20.1718,24.4966,26.0155,19.8114,20.5088,28.9648,27.6016,11.5655,11.066,12.1978,18.183,30.3617,23.1821,12.2582,24.7965,14.6619,20.4988,27.153,22.038,20.2555,24.1654,19.0989,10.304,10.8207,14.1354,20.9661,12.5832,28.9494,18.3129,31.0198,10.4364,11.3761,13.574,11.5566,11.8073,11.7236,22.4455,15.5227,25.4265,21.2899,16.2667,9.25315,9.01486,8.86364,11.9592,13.2481,10.3026,13.2202,19.4121,16.5232,9.02469,10.0503,9.53571,9.81633,10.8368,14.9468,18.9285,20.5193,21.0323,14.7162,14.3086,12.6317,8.42761,8.91525,11.3414,23.6658,19.0848,14.8126,16.7784,26.1558,12.0508,11.4341,16.9388,11.0183,19.1478,19.9356,19.3277,25.0474,25.8789,19.966,10.7143,9.66667,9.52157,9.45545,13.2999,13.4294,17.6179,18.343,12.435,18.3313,23.9576,21.8333,16.2953,17.9372,18.5426,13.8756,8.477,11.0303,17.8488,15.4832,18.5277,16.6604,18.0282,18.9885,14.1232,15.8057,16.6869,15.4937,15.9497,13.2709,20.7152,24.4186,25.2029,25.4838,23.8933,11.7185,14.7426,19.7455,14.2959,16.5274,9.74761,15.908,16.3161,19.5873,20.3589,20.7804,19.0651,11.3145,10.1869,9.85986,9.84263,10.1059,9.57864,11.2702,9.68242,12.2485,9.18876,13.3497,13.0162,12.2559,8.87169,9.25014,9.77083,12.5843,10.9873,11.6185,12.3911,13.5107,12.99,8.02913,12.719,15.2267,10.6739,8.41647,9.90268,13.6616,11.6382,12.2429,10.8665,12.55,10.1584,12.4564,11.3358,10.2487,9.60314,9.67673,10.0288,13.6382,13.9281,9.44727,9.22484,9.20518,13.0633,12.9643,8.98299,10.247,8.46573,8.75398,9.38076,7.71582,10.5573,11.2532,10.3626,8.22658,8.81153,7.79195,7.888,9.39189,10.9243,8.24639,8.27693,9.61767,10.0792,8.94769,9.3641,8.09988,8.9732,10.0323,9.93857,8.24941,9.76091,11.4882,9.02214,8.40833,8.76874,8.71227,8.20973,8.05225,9.41872,10.3836,8.88233,9.83629,10.0491,8.08587,9.14743,9.93939,7.97322,8.51839,9.29946,10.6026,9.59741,8.96627,9.74625,10.1698,9.53581,9.24595,9.6197,8.91587,8.64538,9.45948,10.2463,9.36022,9.48001],
			"mean":[29.341,12.3496,30.8344,31.6138,22.9087,25.0876,21.5478,16.736,22.7202,21.0984,12.6416,27.3652,21.2066,23.0778,28.1117,14.2596,12.6379,13.9664,25.7374,20.0847,22.4178,21.9112,22.0045,18.1686,24.982,18.294,17.9558,19.2116,18.7294,17.1742,22.9457,26.7799,25.1315,14.3733,16.8069,11.9376,23.5917,22.068,17.5979,23.9173,26.8265,27.4431,19.3052,24.4929,29.6206,24.5874,19.6903,29.0059,15.2649,22.4542,26.6988,23.7274,29.6964,32.7885,17.3716,28.7538,25.4435,27.8517,19.4736,28.4263,28.4189,30.4482,28.8802,28.7071,31.6601,18.2421,28.0417,28.9118,16.6854,21.0314,25.7742,25.5363,24.9511,28.7301,32.435,28.5827,27.1537,26.6158,30.6006,30.1721,30.3153,27.1945,15.8543,24.1445,24.1362,25.9356,21.5075,22.159,23.8979,28.0024,28.8188,31.2514,29.6402,27.5007,30.243,30.247,30.1331,28.231,15.5783,19.3286,13.4966,19.7336,23.9808,23.0125,13.43,22.6534,24.8166,23.4246,13.0733,15.1838,16.7068,20.3779,27.2825,10.7496,22.5481,22.3111,19.4988,24.4199,22.7143,10.1501,19.3638,9.66431,22.1056,20.6695,14.5054,20.3127,20.5385,11.1132,12.223,14.7806,18.1831,20.9654,25.0148,20.965,22.0718,24.6598,26.1139,26.5431,28.7613,29.4457,27.0393,27.0404,22.7254,19.0131,22.1215,27.173,26.2661,23.8664,12.5324,22.2246,19.7127,24.885,19.273,11.2393,16.8524,19.611,17.987,22.8692,24.2691,20.7121,24.3376,15.9594,17.6831,20.7252,18.2299,18.8718,21.4912,19.1272,15.2376,17.6437,20.3441,18.2058,21.6111,15.2024,15.2712,19.2104,18.8552,18.5839,23.8237,24.1614,22.855,24.5351,23.6718,24.1678,24.9203,17.0442,10.5125,16.3505,20.4539,20.296,18.8326,21.3349,19.1897,16.8847,17.6515,15.7971,14.9269,18.7058,20.5036,15.0621,10.6948,15.2887,14.8032,13.2356,13.9776,14.8596,12.0499,10.773,13.7239,12.6777,12.1841,11.5588,12.5995,13.1498,13.8075,14.5346,14.2636,14.6586,14.5142,14.2164,15.9899,13.8561,13.853,10.4453,14.4744,11.7297,14.2407,14.1702,16.517,18.5899,18.7324,20.1928,22.5743,19.9944,12.5175,14.9231,13.2125,17.4673,20.6931,21.1486,16.0985,12.5026,11.4879,9.60732,9.10454,9.54195,10.8144,13.2844,13.1289,10.9118,9.54944,8.06006,9.81083,7.9866,9.01231,11.5953,10.2433,10.6929,9.91074,10.1005,9.71845,9.88268,9.52663,10.3861,14.144,13.7409,10.746,10.0101,11.098,10.7884,10.2924,9.2218,9.64956,9.6361,9.10209,11.529,11.1213,9.75279,10.0933,9.31194,9.56934,10.4883,9.80589,9.43612,9.12127,9.35231,9.08895,9.83847,10.0565,9.75607,10.1348,9.6402,9.69169,9.34946,9.36872,9.24713,9.90472,9.75048,9.79972,10.0232,9.4064]
		},
		"content_curves": {
			"A":[0.000831082,0.981145,0.000727197,0.00124662,0.987482,0.00649283,0.378246,0.429825,0.00166216,0.00119468,0.000675255,0.00285685,0.965822,0.00186994,0.00940162,0.00701226,0.52727,0.98956,0.00254519,0.0110118,0.0261272,0.00727197,0.0725639,0.420372,0.0046229,0.366352,0.0875753,0.261168,0.109287,0.421774,0.31872,0.0436838,0.408113,0.749584,0.0873675,0.301995,0.0302826,0.0150114,0.093341,0.00945356,0.169749,0.00446707,0.522907,0.0431124,0.0344899,0.159568,0.0972367,0.0327758,0.99278,0.252234,0.0975483,0.00529815,0.00405153,0.0290879,0.908269,0.00898608,0.13744,0.135518,0.564045,0.122481,0.352795,0.0752649,0.0469042,0.137752,0.0646686,0.885259,0.0659672,0.235456,0.703771,0.564565,0.0313734,0.0493455,0.0473717,0.00535009,0.0452421,0.0484106,0.028049,0.0100769,0.027218,0.0067006,0.0459173,0.328433,0.933822,0.0897616,0.0369851,0.0651948,0.0462857,0.210805,0.0147532,0.0107013,0.024,0.0531948,0.0630649,0.0804156,0.0637403,0.0604675,0.0534026,0.368727,0.910805,0.0927273,0.849766,0.0852987,0.0702338,0.0288312,0.863065,0.309662,0.0435844,0.0198442,0.935532,0.0653506,0.0129351,0.0273766,0.0214026,0.931377,0.0767792,0.0685195,0.0120519,0.0276364,0.0104935,0.928675,0.0685714,0.928831,0.106597,0.117506,0.592416,0.0828052,0.0428571,0.784675,0.91626,0.0221818,0.0130909,0.0994805,0.108883,0.269506,0.104883,0.0694545,0.0471169,0.471948,0.105039,0.0849351,0.0411429,0.0404156,0.196,0.370338,0.0781299,0.184779,0.117558,0.0659221,0.893558,0.0478442,0.023013,0.0386494,0.627896,0.930494,0.0735584,0.376052,0.293403,0.271948,0.338026,0.384416,0.0563117,0.884831,0.0684675,0.0178182,0.284133,0.0311201,0.0407315,0.461191,0.655756,0.500883,0.180486,0.0657211,0.0454073,0.701268,0.245636,0.189994,0.119701,0.0978283,0.353232,0.286575,0.190305,0.0563695,0.0107544,0.0114817,0.0269119,0.24787,0.867096,0.0425521,0.0631267,0.149426,0.216969,0.288668,0.254637,0.472593,0.323323,0.411856,0.0987167,0.0786097,0.0594898,0.207253,0.865382,0.120123,0.560919,0.239414,0.173949,0.302125,0.256871,0.723801,0.0798046,0.0405258,0.113212,0.399335,0.405102,0.254325,0.366239,0.345924,0.247415,0.1089,0.179768,0.193225,0.125734,0.109524,0.12854,0.727698,0.142724,0.0543461,0.187354,0.288305,0.133839,0.0820907,0.0816231,0.0245753,0.0269652,0.160181,0.874422,0.473944,0.635943,0.199044,0.14023,0.244194,0.915415,0.434613,0.144698,0.707175,0.824856,0.543253,0.0865589,0.1474,0.168182,0.048631,0.237024,0.800125,0.261391,0.916558,0.835715,0.156804,0.0630748,0.227152,0.14397,0.174261,0.06401,0.253858,0.518315,0.338131,0.194628,0.157999,0.162363,0.542266,0.25604,0.0648413,0.185951,0.684678,0.125682,0.14953,0.806463,0.25791,0.165221,0.142983,0.273653,0.169169,0.109264,0.211825,0.177742,0.0632306,0.271783,0.204499,0.225905,0.153011,0.228139,0.657505,0.282693,0.149062,0.128488,0.505377,0.264744,0.175422,0.126419,0.510804,0.213296,0.255844,0.0812141],
			"T":[0.000883025,0.0166736,0.000363599,0.992728,0.000311656,0.000207771,0.367027,0.00472678,0.00197382,0.0178683,0.00186994,0.964263,0.00254519,0.734261,0.0035321,0.933981,0.00264908,0.00259713,0.981301,0.00223353,0.0319967,0.803085,0.076044,0.5655,0.957615,0.409931,0.000883025,0.00264908,0.840536,0.00166216,0.00150634,0.000831082,0.00275296,0.090588,0.0322564,0.00119468,0.00394764,0.841575,0.855496,0.883025,0.00405153,0.0024413,0.278517,0.032568,0.0293995,0.165022,0.848483,0.00311656,0.00098691,0.00457095,0.16097,0.00483067,0.894608,0.00212965,0.0241014,0.00722003,0.76953,0.692863,0.166892,0.104041,0.16819,0.00441513,0.494858,0.120663,0.148244,0.000571369,0.00332433,0.446343,0.019011,0.0284126,0.00992105,0.0712653,0.358041,0.00410347,0.00098691,0.0103366,0.843237,0.878039,0.0504363,0.00176605,0.0024413,0.010908,0.00150642,0.291881,0.444496,0.0038961,0.0198442,0.594338,0.0592208,0.86561,0.90561,0.0568831,0.348312,0.744,0.0858182,0.0535584,0.482649,0.0364156,0.0361558,0.832468,0.0572987,0.835896,0.0548571,0.830857,0.0544416,0.0484156,0.00290909,0.00114286,0.00374026,0.796416,0.897922,0.732935,0.0590649,0.0472727,0.00192208,0.069974,0.00238961,0.0355844,0.883948,0.0535584,0.00135065,0.00332468,0.00436364,0.268208,0.0462857,0.0802597,0.00483117,0.0568831,0.00462338,0.785766,0.928,0.0575584,0.0103377,0.00545455,0.021974,0.363636,0.558961,0.209974,0.0497143,0.071013,0.558338,0.116987,0.623948,0.162338,0.0586494,0.310182,0.162805,0.352208,0.0812468,0.0538182,0.748,0.0529351,0.236208,0.0472208,0.0052987,0.152675,0.198961,0.295221,0.119636,0.0138701,0.049039,0.00135065,0.00836364,0.831221,0.66516,0.690461,0.153938,0.021249,0.0575125,0.0399522,0.461451,0.0136118,0.00514339,0.0328346,0.0943475,0.609882,0.377234,0.312396,0.130819,0.125364,0.0275873,0.0423421,0.104634,0.847621,0.79681,0.0155341,0.00477997,0.00779342,0.0157947,0.0219775,0.0955474,0.0896244,0.247467,0.0181327,0.0520081,0.129994,0.662181,0.730659,0.706552,0.0489946,0.00280563,0.0261339,0.18912,0.37024,0.0444745,0.289759,0.0141321,0.0125214,0.08526,0.737362,0.634125,0.0527355,0.133527,0.181275,0.092378,0.300826,0.19655,0.0240037,0.0304463,0.0136125,0.186055,0.0980932,0.711591,0.0155868,0.0197433,0.0420325,0.0399543,0.344937,0.0401621,0.0160025,0.129579,0.841742,0.875565,0.767704,0.027225,0.0112745,0.00940406,0.0120538,0.00415649,0.00441627,0.00316933,0.104068,0.600353,0.0633345,0.0747649,0.323323,0.596301,0.0404219,0.0240037,0.021302,0.0317452,0.0916506,0.455863,0.0219255,0.0151192,0.0202109,0.047384,0.102613,0.548189,0.399127,0.0483192,0.0691536,0.0565283,0.145789,0.0237959,0.178729,0.661142,0.0839611,0.0459292,0.128384,0.524549,0.161895,0.575986,0.574219,0.0394867,0.0290435,0.0627111,0.0857796,0.0631267,0.151764,0.13758,0.0966904,0.473061,0.0917026,0.0951317,0.485634,0.249649,0.172546,0.134722,0.0709721,0.0842729,0.150465,0.3652,0.124955,0.121122,0.339205,0.54483,0.19422,0.172523,0.110763,0.0201805],
			"C":[0.000934968,0.000675255,0.998494,0.00103885,0.0118429,0.841419,0.245533,0.273842,0.00161022,0.00228548,0.307864,0.00218159,0.0303345,0.00337627,0.924683,0.0568772,0.0187513,0.00296073,0.00275296,0.84251,0.938656,0.0963536,0.000259713,0.00431124,0.00103885,0.203407,0.00270102,0.665126,0.0031685,0.4786,0.671878,0.949148,0.580979,0.0544359,0.78636,0.00446707,0.963225,0.0514232,0.00270102,0.00945356,0.819188,0.00275296,0.171255,0.00415541,0.928111,0.660607,0.00664866,0.887025,0.00264908,0.0103366,0.7286,0.00197382,0.00602535,0.955225,0.00457095,0.00238936,0.00264908,0.103781,0.0125701,0.66097,0.198421,0.11095,0.327758,0.699823,0.75187,0.05615,0.0035321,0.175982,0.0371909,0.073343,0.0972367,0.766726,0.588666,0.0592146,0.890141,0.855184,0.0531893,0.00737586,0.910711,0.0636298,0.871754,0.651205,0.0557374,0.567503,0.433328,0.0521558,0.00815584,0.00903896,0.00218182,0.00124675,0.00493506,0.854857,0.54987,0.0146494,0.822026,0.600571,0.386753,0.0267532,0.0473247,0.00602597,0.0813506,0.00909091,0.852,0.0606234,0.00576623,0.630494,0.0662338,0.905195,0.0591688,0.0805714,0.0227013,0.191688,0.90426,0.0146494,0.917351,0.847117,0.0682078,0.869558,0.0718961,0.00950649,0.927169,0.0652987,0.839688,0.553714,0.0217662,0.246857,0.00831169,0.098961,0.00976623,0.0636883,0.0126234,0.803117,0.855065,0.086961,0.704104,0.505091,0.299429,0.0786494,0.821714,0.825143,0.289299,0.817091,0.0686234,0.352,0.746234,0.32,0.101714,0.425818,0.0157403,0.886182,0.137455,0.892675,0.0976104,0.0138182,0.0361039,0.26774,0.472883,0.279169,0.183273,0.345195,0.795065,0.0923117,0.0190649,0.0215584,0.0292498,0.19602,0.671706,0.381442,0.0732024,0.25265,0.107907,0.0408874,0.841074,0.216698,0.130767,0.068059,0.369857,0.479894,0.301642,0.193371,0.12261,0.0737739,0.00696176,0.0120532,0.00550707,0.0299252,0.0101314,0.157219,0.861173,0.696472,0.54315,0.422144,0.170104,0.105939,0.298228,0.396685,0.0953915,0.056892,0.119395,0.676053,0.114304,0.783759,0.207097,0.262794,0.755702,0.236193,0.124695,0.127448,0.809425,0.130722,0.177846,0.0836494,0.387749,0.427651,0.287006,0.0966904,0.316984,0.818933,0.593079,0.143087,0.626227,0.725516,0.0514885,0.115758,0.745779,0.162571,0.64701,0.203149,0.743648,0.759027,0.726607,0.0440588,0.0148595,0.0136125,0.0857276,0.411804,0.167611,0.746038,0.815867,0.725308,0.0559568,0.0751286,0.144958,0.121993,0.0670234,0.0812594,0.228036,0.773419,0.702551,0.0424482,0.0419286,0.0671793,0.232296,0.0382917,0.129683,0.692264,0.228503,0.598327,0.225853,0.270743,0.183769,0.446563,0.311997,0.472385,0.731179,0.610121,0.0944563,0.330025,0.595677,0.14184,0.113472,0.109783,0.183977,0.169533,0.119863,0.656362,0.643269,0.194732,0.517068,0.183353,0.150465,0.633397,0.225853,0.178989,0.456539,0.222268,0.215618,0.161895,0.480594,0.223775,0.498104,0.278641,0.192913,0.199823,0.210652,0.242037,0.203218,0.168394,0.14455,0.456864,0],
