PASS	Basic Statistics	CAMS2_R2.fastq
PASS	Per base sequence quality	CAMS2_R2.fastq
WARN	Per tile sequence quality	CAMS2_R2.fastq
PASS	Per sequence quality scores	CAMS2_R2.fastq
FAIL	Per base sequence content	CAMS2_R2.fastq
FAIL	Per sequence GC content	CAMS2_R2.fastq
PASS	Per base N content	CAMS2_R2.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	CAMS2_R2.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	CAMS2_R2.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	CAMS2_R2.fastq
PASS	Adapter Content	CAMS2_R2.fastq
